| 排序 | 板块名称 |
分析 | 涨跌幅↑ | 5日涨跌 | 强弱 | 换手率 | 成交额(亿) | 操盘线 | 股票个数 | 涨跌家数 | 领涨股 |
弱势股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港口 | ![]() | 0.73% | -0.42% | 4.16% | 0.39% | 5.74 | 21 | 17 | 13/4 | 连云港 | 珠海港 |
| 2 | 陶瓷 | ![]() | 0.53% | -0.46% | 2.14% | 2.34% | 2.65 | 7 | 8 | 3/5 | ST金谷源 | ST国创 |
| 3 | 日用化学 | ![]() | 0.36% | 2.48% | 2.67% | 2.79% | 5.29 | 1 | 5 | 2/3 | 青岛金王 | *ST索芙 |
| 4 | 橡胶制品 | ![]() | 0.16% | 1.48% | 0.30% | 2.21% | 5.38 | 23 | 12 | 5/7 | 三 力 士 | 宏达新材 |
| 5 | 铁路运输 | ![]() | -0.20% | -1.36% | -1.07% | 0.38% | 4.82 | 21 | 5 | 2/3 | 国恒铁路 | 南方汇通 |
| 6 | 高速公路 | ![]() | -0.48% | -1.38% | -3.04% | 0.22% | 1.81 | 25 | 16 | 3/13 | 龙江交通 | 现代投资 |
| 7 | 医药制造 | ![]() | -0.59% | 1.63% | -28.24% | 1.74% | 46.16 | 20 | 70 | 19/51 | 白云山A | 中珠控股 |
| 8 | 造纸 | ![]() | -0.60% | -1.08% | -6.52% | 1.89% | 9.26 | 40 | 25 | 5/20 | 福建南纸 | 景兴纸业 |
| 9 | 纺织 | ![]() | -0.68% | -1.92% | -15.53% | 1.06% | 13.03 | 21 | 41 | 10/31 | 浙江富润 | 嘉欣丝绸 |
| 10 | 供水供气 | ![]() | -0.68% | -1.90% | -7.58% | 0.83% | 15.82 | 22 | 29 | 8/21 | 碧水源 | 滨海能源 |
| 排序 | 板块名称 |
分析 | 涨跌幅↑ | 5日涨跌 | 强弱 | 换手率 | 成交额(亿) | 操盘线 | 股票个数 | 涨跌家数 | 领涨股 |
弱势股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST | ![]() | -0.38% | -0.07% | -7.58% | 0.73% | 20.35 | 15 | 130 | 32/98 | 零七股份 | ST罗顿 |
| 2 | 稀土永磁 | ![]() | -0.53% | -1.44% | -29.84% | 2.62% | 93.02 | 11 | 19 | 3/16 | 包钢稀土 | 北矿磁材 |
| 3 | 锂电池 | ![]() | -0.57% | -2.49% | -57.72% | 1.06% | 73.20 | 19 | 46 | 6/40 | 包钢稀土 | 风帆股份 |
| 4 | 黄金股 | ![]() | -0.62% | -4.16% | -0.27% | 0.57% | 15.38 | 3 | 13 | 4/9 | ST金叶 | 东方金钰 |
| 5 | 触摸屏 | ![]() | -0.62% | -2.58% | -11.32% | 1.78% | 12.95 | 21 | 22 | 5/17 | 彩虹股份 | 华东科技 |
| 6 | 清欠 | ![]() | -0.64% | -0.63% | -10.67% | 1.34% | 24.25 | 21 | 58 | 18/40 | 新华锦 | 烽火电子 |
| 7 | LED | ![]() | -0.68% | 0.33% | -16.51% | 1.34% | 22.48 | 15 | 34 | 6/28 | 中发科技 | 长信科技 |
| 8 | 新材料 | ![]() | -0.81% | -1.54% | -43.91% | 1.66% | 108.95 | 21 | 76 | 10/66 | 天晟新材 | 蓉胜超微 |
| 9 | 新能源汽 | ![]() | -0.90% | -2.20% | -62.02% | 1.05% | 93.27 | 19 | 65 | 9/56 | 大洋电机 | 思源电气 |
| 10 | 循环经济 | ![]() | -0.95% | -3.16% | -5.28% | 1.10% | 19.52 | 2 | 17 | 1/16 | 包钢股份 | 澄星股份 |
| 排序 | 板块名称 |
分析 | 涨跌幅↑ | 5日涨跌 | 强弱 | 换手率 | 成交额(亿) | 操盘线 | 股票个数 | 涨跌家数 | 领涨股 |
弱势股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古板 | ![]() | -0.29% | -1.45% | -12.61% | 1.57% | 63.16 | 28 | 22 | 3/19 | 北方创业 | 内蒙君正 |
| 2 | 广西板块 | ![]() | -1.00% | -0.29% | -12.78% | 0.65% | 12.52 | 21 | 27 | 3/24 | 南方食品 | DR丰林集 |
| 3 | 浙江板块 | ![]() | -1.01% | -1.87% | -126.39% | 1.31% | 110.78 | 21 | 219 | 39/180 | 温州宏丰 | 精功科技 |
| 4 | 山西板块 | ![]() | -1.08% | -2.69% | -23.29% | 0.39% | 21.80 | 1 | 31 | 4/27 | ST天龙 | 煤 气 化 |
| 5 | 山东板块 | ![]() | -1.10% | -2.14% | -97.45% | 1.10% | 74.12 | 21 | 145 | 34/111 | 新华锦 | 天润曲轴 |
| 6 | 云南板块 | ![]() | -1.11% | -2.72% | -24.36% | 1.01% | 17.39 | 1 | 29 | 6/23 | 景谷林业 | 沃森生物 |
| 7 | 河北板块 | ![]() | -1.11% | -1.91% | -40.94% | 0.72% | 17.42 | 19 | 46 | 10/36 | ST金谷源 | 风帆股份 |
| 8 | 北京板块 | ![]() | -1.17% | -2.81% | -272.16% | 0.16% | 154.16 | 1 | 194 | 22/172 | *ST四环 | 中化岩土 |
| 9 | 江西板块 | ![]() | -1.19% | -2.68% | -16.15% | 0.67% | 12.80 | 19 | 31 | 5/26 | 中江地产 | 中航电子 |
| 10 | 重庆板块 | ![]() | -1.19% | -1.25% | -31.82% | 0.94% | 13.04 | 19 | 35 | 6/29 | XD迪马股 | 金科股份 |