| 排序 | 板块名称 |
分析 | 涨跌幅↑ | 5日涨跌 | 强弱 | 换手率 | 成交额(亿) | 操盘线 | 股票个数 | 涨跌家数 | 领涨股 |
弱势股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有色矿采 | ![]() | 1.78% | 4.61% | 14.56% | 0.77% | 19.55 | 29 | 10 | 8/2 | 紫金矿业 | ST盛达 |
| 2 | 牧渔 | ![]() | 1.47% | 3.39% | 19.29% | 1.40% | 8.30 | 28 | 14 | 13/1 | ST昌鱼 | 民和股份 |
| 3 | 机床设备 | ![]() | 1.42% | 4.94% | 3.99% | 1.12% | 4.07 | 23 | 14 | 8/6 | 天地科技 | 青海华鼎 |
| 4 | 船舶制造 | ![]() | 1.39% | 2.63% | 4.02% | 0.72% | 4.86 | 28 | 4 | 4/0 | 中国重工 | 广船国际 |
| 5 | 水上运输 | ![]() | 1.31% | 2.96% | 2.02% | 0.36% | 4.23 | 28 | 13 | 11/2 | 中海集运 | 海峡股份 |
| 6 | 钢铁 | ![]() | 1.28% | 2.20% | 47.04% | 0.31% | 13.03 | 37 | 31 | 27/4 | *ST广钢 | 鲁银投资 |
| 7 | 有色金属 | ![]() | 1.18% | 2.75% | 40.84% | 0.69% | 51.08 | 29 | 34 | 28/6 | 贵研铂业 | ST珠峰 |
| 8 | 工程机械 | ![]() | 1.16% | 3.99% | 38.09% | 0.64% | 20.65 | 28 | 30 | 19/11 | 天桥起重 | 常林股份 |
| 9 | 酒饮料 | ![]() | 1.01% | 2.83% | 80.32% | 0.69% | 32.14 | 15 | 33 | 17/16 | 重庆啤酒 | 酒 鬼 酒 |
| 10 | 商业百货 | ![]() | 1.01% | 2.78% | 23.16% | 0.60% | 12.24 | 12 | 54 | 32/22 | 重庆百货 | 汉商集团 |
| 排序 | 板块名称 |
分析 | 涨跌幅↑ | 5日涨跌 | 强弱 | 换手率 | 成交额(亿) | 操盘线 | 股票个数 | 涨跌家数 | 领涨股 |
弱势股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金股 | ![]() | 2.09% | 5.10% | 17.70% | 0.79% | 18.05 | 29 | 12 | 12/0 | 紫金矿业 | 豫园商城 |
| 2 | 稀土永磁 | ![]() | 2.08% | 3.70% | 36.90% | 1.71% | 42.96 | 33 | 20 | 20/0 | 江粉磁材 | 天通股份 |
| 3 | 稀缺资源 | ![]() | 1.46% | 3.69% | 69.62% | 0.76% | 68.32 | 29 | 54 | 44/10 | 贵研铂业 | 兴发集团 |
| 4 | 新材料 | ![]() | 1.26% | 3.95% | 35.92% | 1.16% | 56.78 | 29 | 74 | 40/34 | 江粉磁材 | 华升股份 |
| 5 | 锂电池 | ![]() | 1.10% | 4.44% | 30.81% | 0.79% | 42.73 | 29 | 47 | 23/24 | 包钢稀土 | 动力源 |
| 6 | 新能源汽 | ![]() | 0.94% | 4.72% | 26.26% | 0.74% | 48.34 | 23 | 66 | 34/32 | 包钢稀土 | 动力源 |
| 7 | 深成40 | ![]() | 0.89% | 3.30% | 223.09% | 0.52% | 57.62 | 29 | 40 | 25/15 | 神火股份 | 招商地产 |
| 8 | 小盘 | ![]() | 0.86% | 5.81% | 42.53% | 4.26% | 39.72 | 14 | 200 | 116/84 | 量子高科 | 元力股份 |
| 9 | IPO受益 | ![]() | 0.77% | 3.96% | 25.12% | 0.20% | 8.29 | 29 | 13 | 9/4 | 紫江企业 | 东湖高新 |
| 10 | 深证100 | ![]() | 0.74% | 3.71% | 195.19% | 0.77% | 116.18 | 28 | 100 | 58/42 | 中色股份 | 一汽夏利 |
| 排序 | 板块名称 |
分析 | 涨跌幅↑ | 5日涨跌 | 强弱 | 换手率 | 成交额(亿) | 操盘线 | 股票个数 | 涨跌家数 | 领涨股 |
弱势股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古板 | ![]() | 1.68% | 3.57% | 14.78% | 0.68% | 20.22 | 29 | 22 | 14/8 | 包钢稀土 | 时代科技 |
| 2 | 湖南板块 | ![]() | 1.17% | 3.96% | 52.02% | 0.92% | 31.44 | 28 | 65 | 32/33 | 汉森制药 | 拓维信息 |
| 3 | 青海板块 | ![]() | 1.08% | 4.35% | 18.54% | 0.88% | 6.42 | 29 | 9 | 4/5 | 盐湖股份 | ST贤成 |
| 4 | 云南板块 | ![]() | 0.72% | 2.04% | 18.22% | 0.61% | 11.12 | 29 | 27 | 15/12 | 贵研铂业 | 云南城投 |
| 5 | 贵州板块 | ![]() | 0.72% | 2.18% | 4.97% | 0.68% | 9.11 | 12 | 17 | 9/8 | 黔源电力 | 高鸿股份 |
| 6 | 西藏板块 | ![]() | 0.66% | 4.92% | 4.36% | 1.23% | 5.98 | 12 | 9 | 4/5 | 西藏发展 | 西藏城投 |
| 7 | 辽宁板块 | ![]() | 0.66% | 2.52% | 25.79% | 0.47% | 17.91 | 28 | 62 | 34/28 | 壹桥苗业 | ST化工 |
| 8 | 重庆板块 | ![]() | 0.58% | 5.68% | 7.91% | 0.68% | 19.43 | 11 | 34 | 17/17 | 重庆啤酒 | 力帆股份 |
| 9 | 江苏板块 | ![]() | 0.55% | 4.42% | 102.37% | 0.92% | 72.84 | 28 | 199 | 87/112 | 金利科技 | 中天科技 |
| 10 | 安徽板块 | ![]() | 0.53% | 3.57% | 22.76% | 0.78% | 32.98 | 28 | 73 | 39/34 | 中弘股份 | 盛运股份 |